(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
925€
Referência
JA3302026
Natureza
Arrendamento
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T1
Estado
Novo
Certificado energético
A
Ano
2025
Distrito
Porto
Concelho
Porto
Freguesia
Paranhos
Código Postal
4200-008
Área Útil
55 m2
Área Bruta
67 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
SELVA DE PEDRA
Av. Fernão Magalhães 54 , 4300-187, Portogeral (at) selvadepedra dot pt
221107288
(Chamada para a rede fixa nacional)
916491186 (Chamada para a rede fixa nacional)
José Alves
Consultor
916185592
(Chamada para a rede móvel nacional)
T1 com Varanda e Garagem – "Parque dos Sobreiros 2" | ao Polo Universitário do Porto! Apartamento T1 novo, ao nível do 5.º piso, inserido no moderno empreendimento "Parque dos Sobreiros 2", rodeado por natureza e zonas de lazer com ciclovias, percursos pedonais e relvados. * Renda mensal: 925€ * Inclui: Garagem + Varanda * Cozinha equipada: Exaustor, placa, forno, micro-ondas, combinado **Interiores de elevada qualidade** * Sala, hall e quarto com pavimento flutuante e iluminação LED * Cozinha moderna com móveis lacados, tampo em quartzo e parede em vidro lacado * Casa de banho com base de duche, móveis lacados e loiças Sanindusa * Varanda com pavimento cerâmico e guardas em aço metalizado **Extras do edifício** * 2 lavandarias comuns (self-service) * Garagem com iluminação inteligente, ventilação e portão automático **Condições de Arrendamento** * Contrato de trabalho, IRS, recibos de vencimento * 2 rendas + 2 cauções * Fiador com documentação Nas proximidades encontramos todo o tipo de comércio e serviços, transportes à porta, a poucos metros do Polo Universitário do Porto! Marque já a sua visita! Selva de Pedra Imobiliária Lets find Home!
| Gerais | Pisos: | 7 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Divisões : | 3 |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 1 |
| Climatização | Aquecimento central: | Sim |
| Climatização | Bomba de calor: | Sim |
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
| Caixilharia | Dupla: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Garagem | Lugar Interior: | Sim |
| Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
| Pavimento | Piso vinílico: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 1 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Pisos: | 3 |
| Gerais | Nº de Varandas: | 1 |
| Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 1 |
| Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
| Elevador | Nº de Elevadores: | 2 |
| Elevador | Vintage: | Sim |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Isolamento | Acústico: | Sim |
| Isolamento | Térmico: | Sim |
| Garagem | Local: | Sim |
| Garagem | Portão automático: | Sim |
| Garagem | Luz: | Sim |
| Garagem | Electricidade: | Sim |
| Gerais | Estores elétricos: | Sim |
|---|---|---|
| Aquecimento Central | Completo: | Sim |
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Metro: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
Ref: JA2182023
Ref: MT5712026
Ref: MT5762026