(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
222.500€
Referência
TB0122025
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T0
Estado
Novo
Certificado energético
Não se aplica
Ano
2026
Distrito
Porto
Concelho
Porto
Freguesia
Paranhos
Código Postal
4200-219
Área Útil
37 m2
Área Bruta
40 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
SELVA DE PEDRA
Av. Fernão Magalhães 54 , 4300-187, Portogeral (at) selvadepedra dot pt
221107288
(Chamada para a rede fixa nacional)
916491186 (Chamada para a rede fixa nacional)
Teresa Bernardo
Consultora
221107288
(Chamada para a rede fixa nacional)
Empreendimento Costa Cabral Flats - Porto Fabuloso T0 inserido no empreendimento Costa Cabral Flats, na Rua Costa Cabral, Porto — uma zona em forte valorização, próxima do Pólo Universitário e do Hospital de S. João. Com 40 m² de área total, o apartamento destaca-se pelo design contemporâneo, funcionalidade e ótima luminosidade natural. Dispõe de: Área habitável: 37 m² Varanda: 3 m² Lugar de garagem: 11 m² WC completo: 5 m² O edifício conta com 5 pisos residenciais e 2 pisos de estacionamento, além de jardim privativo nas traseiras, ideal para momentos de lazer. Perfeito para quem procura viver com conforto e modernidade, perto das universidades, transportes públicos e comércios locais. Ideal para estudantes, jovens profissionais ou investimento. Selva de Pedra Imobiliária Lets find Home!
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
|---|---|---|
| Caixilharia | Termolacada: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Gerais | Nº de Divisões : | 2 |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 1 |
| Luz Natural | Iluminado: | Sim |
| Ar Condicionado | Pré-instalado: | Sim |
| Garagem | Individual: | Sim |
| Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Pavimento | Soalho: | Sim |
| Pavimento | Cerâmica: | Sim |
| Climatização | Bomba de calor: | Sim |
| Isolamento | Acústico: | Sim |
|---|---|---|
| Isolamento | Térmico: | Sim |
| Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 1 |
| Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
| Gerais | Estacionamento incluido: | Sim |
| Garagem | Local: | Sim |
| Garagem | Portão automático: | Sim |
| Garagem | Luz: | Sim |
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
Ref: TB0102025
1.000.000€
1.000.000€
Porto / Porto / Lordelo do Ouro e Massarelos
Ref: TB0142025
Ref: TB0142025
Ref: MT5632025