(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
700.000€
Referência
MT5152025
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T3
Estado
Excelente
Certificado energético
B
Ano
2011
Distrito
Porto
Concelho
Porto
Freguesia
Cedofeita, Ildefonso, Sé, Miragaia, Nicolau, Vitória
Código Postal
4050-007
Área Útil
115 m2
Área Bruta
170 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
SELVA DE PEDRA
Av. Fernão Magalhães 54 , 4300-187, Portogeral (at) selvadepedra dot pt
221107288
(Chamada para a rede fixa nacional)
916491186 (Chamada para a rede fixa nacional)
Manuel Tavares
DIretor
916491186
(Chamada para a rede móvel nacional)
Apartamento T3 Mobilado e Decorado – Rua da Boavista, Porto Descubra este magnífico T3 totalmente mobilado e decorado com requinte, localizado numa zona residencial emergente junto à Rotunda da Boavista – um dos locais mais emblemáticos da cidade do Porto. Localização de Excelência * A poucos minutos do centro do Porto e com acessos rápidos à VCI; * Próximo de escolas, universidades, hospitais, centros comerciais e transportes públicos (incluindo Metro); * Apenas a 10 minutos das praias da Foz e de Matosinhos, com fácil acesso a zonas de lazer, restauração e bares. O Apartamento Localizado num piso intermédio, com ótima exposição solar (nascente, poente e sul), o imóvel apresenta: * Sala em open space com cozinha em vidro totalmente equipada (Bosch); * Lavandaria equipada; * Suite com 25m², mais dois quartos e uma casa de banho completa; * Varandas na sala e quarto; * 2 lugares de garagem e arrumos com 9m². Decorado por designer portuense de referência, este apartamento oferece: * Painéis solares, pré-instalação de aquecimento central; * Sistema de domótica, aspiração central, roupeiros embutidos; * Porta blindada, vídeo-porteiro, vidros duplos, estores elétricos e blackout’s. Pronto a habitar com todo o conforto e elegância. ? Marque já a sua visita com um dos nossos consultores. Selva de Pedra Imobiliária Lets find home!
Gerais | Mobilado: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Pisos: | 2 |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
Gerais | Nº de Terraços: | 2 |
Gerais | Lavandaria: | Sim |
Gerais | Despensa: | Sim |
Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
Gerais | Suite: | Sim |
Caixilharia | Dupla: | Sim |
Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
Caixilharia | Estores: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Exposição Solar | Poente: | Sim |
Exposição Solar | Sul: | Sim |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Ar Condicionado | Pré-instalado: | Sim |
Fuga de Fumos | Chaminé mecânica: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Garagem | Lugar Interior: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
Cozinha | Frigorífico: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim |
Pavimento | Madeira: | Sim |
Climatização | Bomba de calor: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Varandas: | 2 |
Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 2 |
Gerais | Nº de Garagens: | 2 |
Gerais | Estacionamento incluido: | Sim |
Elevador | Nº de Elevadores: | 2 |
Tipo de Empreendimento | Condomínio fechado: | Sim |
Isolamento | Acústico: | Sim |
Isolamento | Térmico: | Sim |
Equipamento | TV Cabo: | Sim |
Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Garagem | Local: | Sim |
Garagem | Portão automático: | Sim |
Garagem | Electricidade: | Sim |
Gerais | Estores elétricos: | Sim |
---|---|---|
Aspiração Central | Completo: | Sim |
Painel Solar | Completo: | Sim |
Gerais | Metro: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
705.000€
705.000€
Porto / Porto / Paranhos
Ref: MT3742024
Ref: MT3742024
220.000€
220.000€
Porto / Porto / Lordelo do Ouro e Massarelos
Ref: MT5112025
Ref: MT5112025
Ref: MT4622024