(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
330.000€
Referência
MT5512025
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Subtipo de Imóvel
Duplex
Tipologia
T4
Estado
Novo
Certificado energético
B-
Ano
2010
Distrito
Porto
Concelho
Matosinhos
Freguesia
São Mamede de Infesta e Senhora da Hora
Código Postal
4465-159
Área Útil
170 m2
Área Bruta
175 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
SELVA DE PEDRA
Av. Fernão Magalhães 54 , 4300-187, Portogeral (at) selvadepedra dot pt
 221107288
  (Chamada para a rede fixa nacional) 
916491186 (Chamada para a rede fixa nacional)
Manuel Tavares
DIretor
                
                916491186
  (Chamada para a rede móvel nacional)             
T4 Duplex Renovado com Terraço – São Mamede de Infesta Descubra este magnífico apartamento a apenas 5 minutos do Porto! **Características principais:** * Sala ampla e luminosa em open space * Cozinha moderna, mobilada e equipada (inclui exaustor) * 4 quartos (1 no piso superior e 3 no piso inferior) * Suite espaçosa + 2 casas de banho completas * Armários embutidos em todos os quartos * Terraço generoso com acesso direto pelo piso superior **Localização de excelência:** * Transportes à porta * Comércio e serviços nas proximidades * Zona calma e de fácil acesso às principais vias rodoviárias Ideal para famílias que valorizam conforto, espaço e proximidade à cidade. Não perca esta oportunidade única! **Contacte-nos para agendar a sua visita!** Selva de Pedra Imobiliária Lets find Home!
| Gerais | Pisos: | 2 | 
|---|---|---|
| Gerais | Rés do chão: | Sim | 
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 3 | 
| Gerais | Nº de Terraços: | 1 | 
| Gerais | Lavandaria: | Sim | 
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim | 
| Gerais | Suite: | Sim | 
| Gerais | Recomendado para crianças: | Sim | 
| Caixilharia | Termolacada: | Sim | 
| Vistas | Cidade: | Sim | 
| Exposição Solar | Norte: | Sim | 
| Exposição Solar | Sul: | Sim | 
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim | 
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim | 
| Ar Condicionado | Pré-instalado: | Sim | 
| Fuga de Fumos | Chaminé mecânica: | Sim | 
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim | 
| Cozinha | Móveis lacado: | Sim | 
| Cozinha | Exaustor: | Sim | 
| Pavimento | Madeira: | Sim | 
| Gerais | Nº de Frentes : | 2 | 
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Pisos: | 2 | 
| Gerais | Permite animais: | Sim | 
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim | 
| Equipamento | Video-Porteiro: | Sim | 
| Água | Companhia: | Sim | 
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim | 
|---|---|---|
| Gerais | Transportes públicos: | Sim | 
| Centralidade | Periferia da cidade: | Sim | 
| Proximidade | Bancos: | Sim | 
| Proximidade | Bombeiros: | Sim | 
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim | 
| Proximidade | Clínicas: | Sim | 
| Proximidade | Escolas: | Sim | 
| Proximidade | Farmácias: | Sim | 
| Proximidade | Ginásios: | Sim | 
| Proximidade | Hospitais: | Sim | 
| Proximidade | Jardins: | Sim | 
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim | 
| Proximidade | Padarias: | Sim | 
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim | 
| Proximidade | Supermercados: | Sim | 
| Acessos | Alcatrão: | Sim | 
Este imóvel não tem áreas definidas.
900.000€
900.000€
Porto / Matosinhos / Matosinhos e Leça da Palmeira
Ref: MT4812024
Ref: MT4812024