(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
130.000€
Referência
MT5652025
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Loja
Tipologia
T2
Estado
Viabilidade de Construção
Certificado energético
Não se aplica
Ano
1991
Distrito
Porto
Concelho
Gondomar
Freguesia
Rio Tinto
Código Postal
4435-393
Área Útil
81 m2
Área Bruta
82 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
SELVA DE PEDRA
Av. Fernão Magalhães 54 , 4300-187, Portogeral (at) selvadepedra dot pt
221107288
(Chamada para a rede fixa nacional)
916491186 (Chamada para a rede fixa nacional)
Manuel Tavares
DIretor
916491186
(Chamada para a rede móvel nacional)
Loja com Potencial de Conversão em T2 – Rio Tinto 81 m² | Duas Frentes | Entre Estações de Comboio e Metro Excelente oportunidade de investimento em Rio Tinto, na Rua das Perlinhas, com potencial de conversão em apartamento T2. Imóvel com 81 m², duas frentes, inserido em zona residencial consolidada, entre as estações de comboio e metro, com ótimas acessibilidades e rodeado por comércio e serviços. **Características principais:** * Área total: 81 m² * Duas frentes * Excelente estado de conservação * Possibilidade de adaptação a habitação (sujeito a viabilidade camarária) * Localização estratégica, com forte procura habitacional e de arrendamento Ideal para quem procura um projeto de conversão com rentabilidade garantida ou um espaço para uso próprio num dos locais mais centrais de Rio Tinto. Marque já a sua visita e explore todo o potencial deste imóvel. * Imagens virtuais de estudo para conversão do espaço comercial em T2 Selva de Pedra Imobiliária Let’s find home.
| Gerais | Rés do chão: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 1 |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
|---|---|---|
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Tipo de Empreendimento | Lojas: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Gerais | Comboio: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Metro: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.