(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
285.000€
Referência
MT5832026
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Moradia
Subtipo de Imóvel
Moradia em Banda
Tipologia
T2+1
Estado
Habitável
Certificado energético
Não se aplica
Ano
1969
Distrito
Porto
Concelho
Vila Nova de Gaia
Freguesia
Mafamude e Vilar do Paraíso
Código Postal
4430-004
Área Útil
100 m2
Área Bruta
101 m2
Área de Terreno
182 m2
Partilhar
SELVA DE PEDRA
Av. Fernão Magalhães 54 , 4300-187, Portogeral (at) selvadepedra dot pt
221107288
(Chamada para a rede fixa nacional)
916491186 (Chamada para a rede fixa nacional)
Manuel Tavares
DIretor
916491186
(Chamada para a rede móvel nacional)
Moradia T2+1 para Remodelação com Anexos Habitáveis | Bairro do Cedro Excelente oportunidade de investimento no Bairro do Cedro. Moradia T2+1 de 3 frentes, distribuída por 2 pisos, inserida em zona residencial tranquila e com excelentes acessos. O imóvel necessita de remodelação, oferecendo enorme potencial para habitação própria, revenda ou investimento. Dispõe de anexos habitáveis, permitindo diferentes possibilidades de utilização, seja para apoio à habitação principal, arrendamento ou espaço de trabalho. Características principais: ✔️ Área bruta de 100 m² ✔️ Garagem fechada para 2 viaturas ✔️ Logradouro com 82 m² ✔️ Anexos habitáveis ✔️ Excelente exposição solar Localização privilegiada: * Estação de Metro de Santo Ovídio — 800m * Paragem de autocarro — 50m * Escola Básica do Cedro — 500m * Jardim de Infância — 100m * Igreja Paroquial de Santo Ovídio — 700m Situada numa zona com todo o tipo de comércio, serviços, escolas e transportes, esta moradia apresenta enorme potencial de valorização após remodelação. Ideal para: ✔️ Habitação própria ✔️ Investimento ✔️ Projeto de remodelação e revenda Selva de Pedra Imobiliária Lets find Home!
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
|---|---|---|
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Exposição Solar | Sul: | Sim |
| Gerais | Murada: | Sim |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 1 |
| Gerais | Nº de Terraços: | 1 |
| Gerais | Anexo: | Sim |
| Gerais | Alpendre: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Fuga de Fumos | Chaminé mecânica: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Garagem | Individual: | Sim |
| Garagem | Fechada Exterior: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
759.000€
759.000€
Porto / Vila Nova de Gaia / Arcozelo
Ref: MT5472025
Ref: MT5472025
799.000€
799.000€
Porto / Vila Nova de Gaia / Arcozelo
Ref: MT5492025
Ref: MT5492025
781.000€
781.000€
Porto / Vila Nova de Gaia / Arcozelo
Ref: MT5442025
Ref: MT5442025