(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
165.000€
Referência
MT5722026
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Moradia
Subtipo de Imóvel
Moradia em Banda
Tipologia
T2
Estado
Por Recuperar
Certificado energético
Não se aplica
Ano
1967
Distrito
Porto
Concelho
Porto
Freguesia
Cedofeita, Ildefonso, Sé, Miragaia, Nicolau, Vitória
Código Postal
4050-107
Área Útil
46 m2
Área Bruta
47 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
SELVA DE PEDRA
Av. Fernão Magalhães 54 , 4300-187, Portogeral (at) selvadepedra dot pt
221107288
(Chamada para a rede fixa nacional)
916491186 (Chamada para a rede fixa nacional)
Manuel Tavares
DIretor
916491186
(Chamada para a rede móvel nacional)
Praça da República | Moradia V2 para Recuperação Total | Porto Moradia V2 para recuperação total, composta por dois pisos. No piso inferior encontra-se a zona social, enquanto o piso superior é dedicado à zona privativa, com dois quartos e casa de banho completa, possui ainda acesso a sotão. No exterior, o imóvel dispõe ainda de um pequeno anexo, que acrescenta funcionalidade e potencial ao projeto de reabilitação. Localizada junto à Praça da República, em pleno centro do Porto, esta moradia beneficia de excelentes acessibilidades e transportes públicos, com estação de metro nas proximidades e a apenas 5 minutos a pé da Baixa do Porto. O imóvel encontra-se inserido numa zona classificada como “Área de Crescimento Sustentável”, nos termos do atual Regulamento Municipal do Alojamento Local do Município do Porto, o que permite, em princípio, a possibilidade de requerer licença para Alojamento Local, nos termos legais e regulamentares em vigor. Venha conhecer este imóvel com excelente potencial para o seu investimento. Selva de Pedra Imobiliária Lets find home!
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
|---|---|---|
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
| Gerais | Anexo: | Sim |
| Gerais | Alpendre: | Sim |
| Gerais | Metro: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
Ref: MT5702025