(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
795.000€
Referência
MT5792026
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Moradia
Subtipo de Imóvel
Moradia em Banda
Tipologia
T4
Estado
Excelente
Certificado energético
Não se aplica
Ano
2003
Distrito
Porto
Concelho
Maia
Freguesia
Moreira
Código Postal
4470-641
Área Útil
310 m2
Área Bruta
311 m2
Área de Terreno
250 m2
Partilhar
SELVA DE PEDRA
Av. Fernão Magalhães 54 , 4300-187, Portogeral (at) selvadepedra dot pt
221107288
(Chamada para a rede fixa nacional)
916491186 (Chamada para a rede fixa nacional)
Manuel Tavares
DIretor
916491186
(Chamada para a rede móvel nacional)
Moradia T4 de 3 Frentes com Jardim | Ponte de Moreira – Maia Excelente moradia T4 de 3 frentes, situada numa das zonas residenciais mais procuradas da Maia, a poucos minutos do Porto. Com uma excelente exposição solar e distribuição funcional por cave, rés-do-chão, 1º e 2º piso, este imóvel destaca-se pelos seus espaços amplos e luminosos. Distribuição Rés-do-chão: * Hall de entrada com pé direito elevado e muita luz natural * Sala comum com varanda e lareira com recuperador de calor * WC de serviço * Cozinha totalmente equipada com ligação direta ao jardim 1º Piso: * 3 quartos com roupeiros, sendo um deles suite * WC completo de apoio 2º Piso: * 1 quarto com acesso a terraço privativo * 2 espaços de arrumos Cave: * Garagem generosa * Zona de arrumos Exterior * Jardim nas traseiras com exposição a poente ideal para momentos de lazer e convívio Equipamentos * Cozinha mobilada e equipada * Caixilharia dupla * Lareira com recuperador de calor * Aspiração central * Estores elétricos * Aquecimento central * Portão de garagem automático Localização Situada em Ponte de Moreira (Maia), com: * Bons acessos às principais vias * Transportes à porta * Metro nas proximidades * Proximidade ao Porto Uma excelente oportunidade para quem procura espaço, conforto e localização estratégica. Selva de Pedra Imobiliária Lets find Home!
| Climatização | Aquecimento central: | Sim |
|---|---|---|
| Climatização | Lareira: | Sim |
| Climatização | Recuperador: | Sim |
| Climatização | Caldeira: | Sim |
| Caixilharia | Dupla: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Vistas | Campo: | Sim |
| Vistas | Panorâmicas: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Exposição Solar | Norte: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Gerais | Murada: | Sim |
| Gerais | Nº de Escritórios: | 1 |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 3 |
| Gerais | Nº de Terraços: | 2 |
| Gerais | Nº de Arrecadações: | 3 |
| Gerais | Lavandaria: | Sim |
| Gerais | Despensa: | Sim |
| Gerais | Sótão: | Sim |
| Gerais | Anexo: | Sim |
| Gerais | Alpendre: | Sim |
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
| Gerais | Suite: | Sim |
| Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Fuga de Fumos | Chaminé mecânica: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Garagem | Fechada Interior: | Sim |
| Cozinha | Móveis madeira: | Sim |
| Cozinha | Cerâmica: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
| Pavimento | Madeira: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 3 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Pisos: | 4 |
| Gerais | Nº de Varandas: | 4 |
| Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 2 |
| Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
| Gerais | Permite animais: | Sim |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Isolamento | Acústico: | Sim |
| Isolamento | Térmico: | Sim |
| Equipamento | Jardins: | Sim |
| Equipamento | TV Cabo: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Garagem | Local: | Sim |
| Garagem | Portão automático: | Sim |
| Garagem | Água: | Sim |
| Garagem | Luz: | Sim |
| Garagem | Electricidade: | Sim |
| Gerais | Estores elétricos: | Sim |
|---|---|---|
| Aspiração Central | Completo: | Sim |
| Aquecimento Central | Completo: | Sim |
| Gerais | Aeroporto: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
| Gerais | Metro: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Periferia da cidade: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.